Ledger All ledgers
Hydra Market: sanctioned crypto addresses
Hydra Market is on the US Treasury’s OFAC sanctions list with 117 crypto addresses on Bitcoin, under cyber crime sanctions.
117 crypto addresses on the US sanctions list
The US Treasury’s Office of Foreign Assets Control lists Hydra Market under its cyber crime sanctions programme. When OFAC added its addresses isn’t established here, often because it was before 2024. Its entry on the list is number 36216 in OFAC’s search. US persons are generally barred from dealing with a sanctioned entity, whichever address it uses.
Addresses
- Bitcoin117
| First in an action | Network | Address | Holder | Programme |
|---|---|---|---|---|
| Before 2024 | Bitcoin | 3K4rjdh8A5yi6LWvft2rbmyZvqEbPSSSX4 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 17mhyeBX617ABZ1ffThhUTJkHUcMvCkfd5 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 35qwVtMEohWDdBWRiCSR7azoP5cbY8SG1Q | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 35KAdTa2vqnJzitF2xiUzZn1Gmcas2Y465 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 35LScRJ8hzDvvWh9t9UA8bHGnGNVz3YEfa | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1PJp8diNa89cVHpiT1VPu7EQ8LxYM5HX6v | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 17V7THwHMiDJmDwZK4unhE5HgKFJKx7VCe | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3PiCnZrBvGfWAKQ9hr4cCpfaDjy64yNSpE | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 14gM1HuLVDELNHaFU22qpabjtiWek4HhV1 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1GYuu9d5HPikafbys3k5Q3DRJq6debGsoB | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3GXdtA6kbb4M5aqzZm5qqxcFDFRMW8LqdJ | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1B11Ezqg3AXjFhMdRq5UpPDpNyriYNVtkn | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 16SPDQFFzgsoNSPiFFTfS8Dw8LLXqia4oc | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 19pPbUDvoSBZafkUCYkD2Z9AkuqqV6sWm7 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3BQACtiMXYB9JpUMpkEWt9m8BzswpGHq4X | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1DGsY4ww3BJnWXTsnmTgWa6UWdoRXgA1pX | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1GcKLUUXodTQcLcPD7VLMgvCc4hs5Q775 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1EvhBad5wCZYhBoAsGaciV6AvmZ1osLpeJ | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1qsmv6lkrw65l30yazdqpdjjtwzpvk9f8gfh0cy7 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1qs9u6j78e3utj08mwvqkkmqm9de5xk3g4yh8qtq | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 12VrYZgS1nmf9KHHped24xBb1aLLRpV2cT | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1q202ajnhxgg9d9jjczmg0g4usp6haqldyy2eakl | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1NbGwQwt4uEhg2srAKppLf8QaF6fbp3PZG | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 13LQJQ1oJ9K7PsqsGfjNhoVv6UeU6hgzQz | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1CG1aSCxUnbmv9G34ofxTQoHtuVnMLJtQV | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3Kp8Qc5z7yevDeoQxhS5RSSKnEi5x7AQ43 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 331TS6DyASY7iU5CRA8UryBnkPS78fP2B1 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1NvJm3jfZxENNyqws5BKQvhkLxg9chLJdo | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1Licqjca74n8pmNaoARXLLqcTUTHFpxbXH | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 175BUqf8JCU1uoG1iTRKTacDa4uvJDUCw2 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1ANpca7g93BwptUJg1zV116v49zn9gjDi3 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1BCWMwpR4M1nYUuuYe2bmzrNuwGoF9ZAbA | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 18cFGAdYcvNHkuhXLBE7izQKCyUW8TzCJE | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1QHxyuLGRMHfbNPJikV4Dwhfx45HWfUMWB | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1GnFTy5F9qi5MfaRZfgdg2jkyT5xtAHvd8 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1quyc6j8ca84q9gjej5jjd2n8hra0vfu0j60fefs57p6e5rerkq07q0l5u3w | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 16p2UWTZwXRyK5bTHNVjdDyy1D3EQGsZf2 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1CddRqw7oSPrT4tt5oXKyx2LiHJDPszy7y | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1Hhe61Bwxs8Hd2WxzWY9FQyZicBiZGeSNW | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1D3GuaS9eqKw8dWj9JFQtNufdRtysjSLxZ | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1PWRKxkR5AU7Tc9zPqjdhtu1eGW1QZzs4y | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1D1ej7zQzywWBDNXKNYpmH7Hso2U9koDG4 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3KGQ3hX6eFYtBjTBFSdvdkzHmwZyYWLRQh | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1LKE3XA9bf5JFqtGtCHzWj5QGxKGwMfXZw | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1MtsQsw6n2jvJCWhpCw7jifTfD9Q3rBBVg | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1KkaKujnqwJf7Cbm7JKAZGF3X9d4685m8n | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1Ge8JodC2HiBiEuT7D3MoH6Fak6XrcT9Kf | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1qsmqpalp3gtgkltag4x3ygevmhh9y2hzk73t2ug | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1E9uUnLbyfToazo95vmM3ysYnzgkrL7GeC | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1HH8eiuaTMucTNyvGCUmAvmCZCtdMi8SqK | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 19FQzHibWDhSP8pKmJS3uagFYoisXtehzw | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3DLGfN7hgsWXXSp9euXcnmWXLpFQuswW2t | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1PXxwPVtYxZiCRp9LKq7aKMDFrhAQztvUE | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1Q4tJjH2aBr3AJrzxqa4Z3jPpf5SDgF4jK | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1PYtgFS2t6i57WdDvbRa7kPcsagGMBxzfg | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 16ZSAEfYpPCj3D94fsNt2okYj9Ue8mxy6T | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1qvlzfn6kmezv44d8kw0p5jsmxe6wchv3zc7gsxs | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3QVyoH4u3qT88uChAeJVhfB3r6maZt431y | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1FFS6pX1TCKTNy668Mbk2Lyoem1qB48kYX | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1Dpddb1TMjvmNQeYDqgyd1ww6cmwPJRdSk | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3AjiWiUdKB5mcGUSS9mBeoHCeYJw3Zo8r6 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1EtMuBPQnPCa3cecerdSH1SzydxnhbTmw | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3CCmt5LjQ5yKkaFY1DWC2SbERVEtWRnSRD | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1MQBDeRWsiJBf7K1VGjJ7PWEL6GJXMfmLg | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1MbtT2ZsTtLp7EKZUV9r74cTyqvsMtTP2M | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 36yS87PLuW7sErLg1TY26WzaVarTim7AcC | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3AYU365Tcjef7j9pdKF9Xe8rWpEpsH196t | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 148LKmyZT3FGE4x1GjsFN6RsAwcjzk5iuE | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 16EKTes8ahD8xvwisqjc2xSNLiG3fDHatW | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3GuQjr7kkrR5EjpanMgyAuxuLgrjEUwe21 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 35eanEz5iYg2eYaxCtMrR4SCoypFqrBWUH | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3QWUdP5taP4GrRuueVDud1eWetb7hc3wDH | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3Czhm6xqn8odwz6jgTcjRrUjog28v6aVS8 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1F7UL41qYm6TvnExZzPHBCyeENvX3XDEMS | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 123WBUDmSJv4GctdVEz6Qq6z8nXSKrJ4KX | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3BCN3WgMRJwULTz1vsEQ7NZrBjwaUBf5Ca | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 35SwVFxosV3AsvnrBfzdXarqavRbvDyyxv | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 32pCmCWEjwhkLwh5BgLNAeBQFp5Gi1hv81 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1G64TFMFVJTjhJXra6x74BBhsfSyiWaFtT | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1A3iYY4c3dkgNYGewzYzr7EsqfBuWXibGo | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3GAUBtrTtWp1D9yeXgr3wMg8B599QHa5m5 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3HJN4jRa4mdfkey9JR9jUhr86yPwL86A3C | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1EuUMPBCZtSd5pVVFEqmRqUSfU1qy6ASuL | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1Pu1nAW7kCoSMThMs8QcpM8JxuByQDZgH | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3QnWE5GVfQu3wVav91RuFkqip4Ti4NWqAY | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1CNbhgxGRZvsWnEHotfXge7k2E1UPzBDC7 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3HSZc4BLnQBznjSq7JvXgqNCZUUs3M9fZz | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 37dDBCexFPraKW4jGSqkE3NyG52YeZQbJx | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1H8sDTTgJPBKw83EBZDLhXvetCbxZUMMZM | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1BvJRBRp9ZZ6zLyuZaZsV7g3xP6JokdZQW | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1q237mvl0heyw0r38wd3xz8h5mar96rrwpams8pp | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 34dxZvijpBM1YkPybczbQ7DuGuKAnULdfS | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1GkLN7DbA9mAtHNzQWNPANcdWbefaz4Gzm | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 13hfsQm6oCaDZehfYBSMFiJVAi1jsL6sQd | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1Sf6e4xQv8muMZqYPTdRFf3e5o5eWcg9F | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1qj6j6p0jdefl6pvdzx3kx8245yy5mz6q4luhzes | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1B3u21itzjgKtm7QsNQNCBpSkwzzeDHqrW | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3JhPsVV3KnL9dBYGSZALS9EbrLr97R865a | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | bc1qqf8kcc9m57xjqcvsvuf989nnl48ve6d2s24cx3 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1HuYfoEwsfHgZiRhbhJrCd5ST3iksa8KEx | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1J9wJH2bamZVxscXAvoDH4jvtGKb7sYFDm | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 34WWXwFKAsXL9zYxbeNPaPV6vDamkjQLUo | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3PDmRwotTkRAFRLGTUrucCERp2JdM1q4ar | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3AFcE2mbSSndcpYFgHoExSmjUc26ef2gQh | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3P6PzdfETr4275Gn3veLkCyDxA1jV8fHKm | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3HRExd8GKFskZC5inmVcpiyy9UWG7FVa6o | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3MP7yBGSW2gkXVRE8S84T2j4KVgPh3rEzv | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1K2fmE9hfhbRNSZoBvCBWZAvsS5idTUxBG | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3ES6pqCueDPCnC4hCqhhYuey6gyiRJZw6E | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3KvBX3jo69Qn8jHy44M33RYoeYcf8DdRBD | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3K26aMKmnrv97Pj6YiFcqiXk2LxeHfhnG3 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3BWP6ZQAhc4j5wR1b95zJAthJEFvhdees7 | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 3JuSgFrwnrNfuhvR4GpWAPmeJVot4xrEae | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 1DKGRGJXGNLAtTeFb9SNPNHtrkZ87q7qKi | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 361AkMKNNWYwZRsCE8pPNmoh5aQf4V7g4p | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 33fWcMdmsB2Ey4CEbVWbjGFkuevBSyP9nG | HYDRA MARKET | CYBER2 |
| Before 2024 | Bitcoin | 35aTjkBh4yeTypJsi9nuTdoMKHTsawKVgX | HYDRA MARKET | CYBER2 |
Check any address · Everything the ledgers hold on this name · Every sanctioned crypto entity
Addresses come from the US Treasury’s Specially Designated Nationals list. Named holders are companies and groups. Individuals are on the Treasury list and are shown here only as “Individual”. Each date is the first OFAC action since January 2024 that names the address, usually the one that listed it. An address with no date was listed earlier. Source: OFAC.
Cite this Bitminer.io, “Hydra Market, sanctioned wallets ledger”, data to 5 November 2026, https://bitminer.io/ledger/sanctioned/hydra-market/. Free to reuse under CC BY 4.0 with credit and a link. How this is built · Frozen copy of November 2026’s data