Ledger All ledgers
Access Control hacks
228 incidents classified as Access Control, with $1.96bn in known losses.
$1.96bn lost across 228 incidents, 17.1% of the ledger
Largest: Poly Network ($611.0m), Drift Trade ($295.0m), BitGrail ($170.0m).
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Date | Target | Lost | Type | Method | Returned |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Troves | $666,935 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 06 Oct 2026 | MakerDAO ETH-A Liquidation Keeper Bot | $538,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Oct 2026 | FlashLoopAdapter | $305,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 24 Sept 2026 | Limit Break Payment Processor | $1.8m | NFTfi | Token Approval Abuse | — |
| 21 Sept 2026 | The Internet Token | $16,380 | Token | Arbitrary External Call | — |
| 16 Sept 2026 | Startale | $2,876 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 15 Sept 2026 | Bonfire | $47,400 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 11 Sept 2026 | ether.fi Liquid | $43,260 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 31 Aug 2026 | Aquifer | $2.5m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 31 Aug 2026 | Radix | $1.2m | Chain | Improper Access Control | — |
| 25 Aug 2026 | Enjin | $162,000 | NFTfi | Ownership Takeover | — |
| 22 Aug 2026 | The Sandbox | $675,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 21 Aug 2026 | MANTRA Chain | $0 | Chain | Improper Access Control | — |
| 19 Aug 2026 | BounceBit | $3.0m | Chain | Improper Access Control | — |
| 09 Aug 2026 | Coinsbuy | $7.9m | Wallet | Improper Access Control | — |
| 05 Aug 2026 | Unistreets | $17,750 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 03 Aug 2026 | RISEx | $673,012 | Chain | Improper Access Control | — |
| 28 Jul 2026 | Crypto DAO | $8.2m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 Jul 2026 | LULA | $578,000 | Token | Improper Access Control | — |
| 26 Jul 2026 | WEMIX.FI Lend | $737,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 26 Jul 2026 | ChainConnect | $650,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 09 Jun 2026 | Asterix | $40,000 | NFTfi | Token Approval Abuse | — |
| 01 Jun 2026 | TesseraDAO | $2.4m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 May 2026 | ONTR | $98,200 | Token | Ownership Takeover | — |
| 27 May 2026 | SUPERFORTUNE AI | $15.2m | Token | Improper Access Control | — |
| 25 May 2026 | New Market Trading | $4.0m | Other | Improper Access Control | — |
| 25 May 2026 | Bitmor | $6,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 13 May 2026 | ShapeShift FOX Colony | $132,700 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 13 May 2026 | Transit Finance | $1.9m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 12 May 2026 | Aurellion | $456,442 | RWA | Uninitialized Proxy | — |
| 12 May 2026 | SQ Protocol | $346,137 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 11 May 2026 | Huma | $101,400 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 11 May 2026 | INK Finance | $140,000 | DeFi Protocol | Caller Impersonation | — |
| 10 May 2026 | Renegade | $209,000 | DeFi Protocol | Uninitialized Proxy | $209,000 |
| 07 May 2026 | TrustedVolumes | $6.7m | Other | Caller Impersonation | — |
| 05 May 2026 | Ekubo | $1.4m | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 04 May 2026 | SquidRouterModule | $3.2m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 Apr 2026 | Quant | $138,000 | Token | Arbitrary External Call | — |
| 28 Apr 2026 | YieldCore-3rd-deal | $398,764 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Apr 2026 | ZetaChain | $333,868 | Chain | Token Approval Abuse | — |
| 25 Apr 2026 | Purrlend | $1.5m | DeFi Protocol | Caller Impersonation | — |
| 19 Apr 2026 | Custom sAVAX Rebalancer | $64,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 12 Apr 2026 | SubQuery Network | $134,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 09 Apr 2026 | Aethir | $400,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 07 Apr 2026 | SquidMulticall | $517,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 04 Apr 2026 | BSC TMM/USDT | $1.7m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Apr 2026 | Drift Trade | $295.0m | DeFi Protocol | Proxy Upgrade Hijack | — |
| 16 Mar 2026 | CheckoutPool | $85,700 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 12 Mar 2026 | Stake DAO Yield | $176,000 | DeFi Protocol | Caller Impersonation | — |
| 09 Mar 2026 | Gondi V3 | $230,000 | NFTfi | Token Approval Abuse | — |
| 07 Mar 2026 | Molt EVM | $127,000 | Other | Improper Access Control | — |
| 28 Feb 2026 | Wise Lending V2 | $66,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 25 Jan 2026 | Aperture LM | $3.7m | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 06 Jan 2026 | IPOR Fusion | $336,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | $336,000 |
| 28 Dec 2025 | MSCST | $129,900 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 18 Dec 2025 | Rari Capital | $2.0m | DeFi Protocol | Uninitialized Proxy | — |
| 12 Dec 2025 | ZEROBASE | $250,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 12 Dec 2025 | Ribbon | $2.7m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 04 Dec 2025 | US Permissionless Dollar | $1.0m | DeFi Protocol | Proxy Upgrade Hijack | — |
| 02 Dec 2025 | Goldfinch | $330,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 20 Nov 2025 | Dexmax AI | $130,000 | Token | Token Approval Abuse | — |
| 07 Oct 2025 | TokenHolder | $26,000 | Token | Improper Access Control | — |
| 04 Oct 2025 | Abracadabra Spell | $1.7m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 Sept 2025 | dTRINITY | $56,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Sept 2025 | Hyperdrive HL Lending | $782,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 22 Sept 2025 | UXLINK | $11.3m | DeFi Protocol | Delegatecall Hijack | — |
| 08 Sept 2025 | Nemo Yield Trading | $2.6m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 13 Aug 2025 | Coinbase | $300,000 | CEX | Token Approval Abuse | — |
| 28 Jul 2025 | SuperRare | $730,000 | DeFi Protocol | Merkle Proof Forgery | — |
| 10 Jul 2025 | Kinto Bridge | $1.6m | DeFi Protocol | Uninitialized Proxy | — |
| 09 Jul 2025 | Texture | $2.2m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 06 Jun 2025 | ALEX | $8.4m | DeFi Protocol | Caller Impersonation | — |
| 06 Jun 2025 | ForceBridge | $3.9m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 May 2025 | Cork V1 | $12.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 09 May 2025 | LND | $1.2m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 22 Apr 2025 | Bitcoin Mission | $1.3m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 16 Apr 2025 | R0AR | $780,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 04 Apr 2025 | AIRWA | $33,600 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Apr 2025 | UPCX | $70.0m | DeFi Protocol | Proxy Upgrade Hijack | — |
| 30 Mar 2025 | SIR | $355,000 | DeFi Protocol | Proxy Upgrade Hijack | — |
| 18 Mar 2025 | four.meme | $80,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 18 Mar 2025 | Voltage V3 | $322,113 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 16 Mar 2025 | WebKeyDAO | $73,000 | Token | Improper Access Control | — |
| 07 Mar 2025 | 1inch Swap | $5.0m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 02 Jan 2025 | MoonHacker | $300,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 16 Dec 2024 | BTC24H | $85,700 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Dec 2024 | Spectral Labs | $250,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 26 Nov 2024 | NFTG | $10,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 23 Nov 2024 | AK1111 | $31,500 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 20 Nov 2024 | MainnetSettler | $66,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 09 Nov 2024 | X319 | $12,900 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 07 Nov 2024 | CoW | $59,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 22 Oct 2024 | Erc20transfer | $14,800 | Token | Improper Access Control | — |
| 16 Sept 2024 | WXETA | $110,000 | DeFi Protocol | Uninitialized Proxy | — |
| 28 Aug 2024 | Aave | $56,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 13 Aug 2024 | Vowcurrency | $1.2m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 06 Aug 2024 | Ronin Bridge | $12.0m | DeFi Protocol | Uninitialized Proxy | — |
| 26 Jul 2024 | Solrise Finance | $6.7m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 24 Jul 2024 | Spectra Finance | $73,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 23 Jul 2024 | DeltaPrime | $1.0m | DeFi Protocol | Ownership Takeover | — |
| 16 Jul 2024 | LiFi Finance | $9.7m | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 12 Jul 2024 | Dough Finance | $2.0m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 20 Jun 2024 | OKX NFT Aggregator | $14,000 | CEX | Improper Access Control | — |
| 11 Jun 2024 | YOLO Games | $1.5m | DeFi Protocol | Caller Impersonation | — |
| 31 May 2024 | MixedSwapRouter | $16,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 29 May 2024 | MetaDragon | $181,000 | NFTfi | Improper Access Control | — |
| 28 May 2024 | Orion Protocol | $645,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 22 May 2024 | YON | $118,000 | Token | Improper Access Control | — |
| 14 May 2024 | Predy Finance | $464,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 10 May 2024 | Galaxy Fox | $330,000 | Token | Improper Access Control | — |
| 06 May 2024 | Perpy | $132,000 | DeFi Protocol | Uninitialized Proxy | — |
| 30 Apr 2024 | Pike V1 | $1.6m | DeFi Protocol | Proxy Upgrade Hijack | — |
| 25 Apr 2024 | FENGSHOU | $191,000 | Token | Improper Access Control | — |
| 24 Apr 2024 | XBridge | $1.4m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 20 Apr 2024 | Rico | — | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 15 Apr 2024 | Chainge Finance | $716,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 29 Mar 2024 | ETHFIN | $1,200 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 26 Mar 2024 | Munchables | $62.5m | Gaming | Proxy Upgrade Hijack | — |
| 25 Mar 2024 | Curio | $16.0m | DeFi Protocol | Delegatecall Hijack | — |
| 20 Mar 2024 | ParaSwap | $300,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 20 Mar 2024 | Dolomite | $1.8m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 08 Mar 2024 | Unizen | $2.1m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | $2.1m |
| 06 Mar 2024 | ALP | $10,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 Feb 2024 | Seneca | $6.4m | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 22 Feb 2024 | Swarm Markets | $472,892 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Jan 2024 | Citadel.one | $93,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 17 Jan 2024 | BasketDAO | $1.2m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 16 Jan 2024 | Hector Network | $2.7m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 25 Dec 2023 | Telcoin | $1.3m | Payments | Uninitialized Proxy | — |
| 17 Dec 2023 | Flooring Protocol | $1.6m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 07 Nov 2023 | Curve Finance MEV Bot | $2.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 06 Nov 2023 | TrustPad | $155,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 31 Oct 2023 | Unibot | $640,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 23 Oct 2023 | Maestro | $500,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | $465,000 |
| 02 Sept 2023 | DAppSocial | $16,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Sept 2023 | SharedStake | $175,000 | DeFi Protocol | Ownership Takeover | — |
| 18 Aug 2023 | Exactly | $7.6m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Aug 2023 | LeetSwap | $620,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 31 Jul 2023 | GYM Network | $1,193 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 Jul 2023 | Pond0x | $2.2m | Token | Arbitrary External Call | — |
| 25 Jul 2023 | MetaLabz | — | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 18 Jul 2023 | BNO | $500,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 13 Jul 2023 | Ethscriptions | $2,828 | NFTfi | Improper Access Control | — |
| 10 Jul 2023 | Arcadia V1 | $455,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 09 Jul 2023 | CivFund | $180,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 08 Jul 2023 | CIVNFT | $180,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 30 Jun 2023 | Biswap | $72,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 19 Jun 2023 | Ara Finance | $125,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 15 Jun 2023 | Hashflow | $605,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 10 Jun 2023 | Atlantis Loans | $2.5m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 02 Jun 2023 | Hector Lending | $653,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 24 May 2023 | Local Traders | $118,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 10 May 2023 | SNK (Snooker) | $197,725 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 06 May 2023 | Melo | $90,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 12 Apr 2023 | MetaPoint | $820,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 10 Apr 2023 | Terraport | $4.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 28 Mar 2023 | Safemoon | $8.9m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 10 Mar 2023 | Hedera | $600,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Feb 2023 | LaunchZone | $700,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Feb 2023 | DungeonSwap | $728,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Feb 2023 | swapX | $1.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 20 Feb 2023 | Dexible V2 | $2.0m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 20 Feb 2023 | Hope Finance | $2.0m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 20 Feb 2023 | Revert Finance | $29,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 07 Feb 2023 | CoWSwap | $180,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 26 Dec 2022 | Amun | $300,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 25 Dec 2022 | Rubic | $1.4m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 14 Dec 2022 | FPR | $29,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 02 Dec 2022 | Ankr | $5.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | $5.0m |
| 29 Nov 2022 | MBC & ZZSH | $5,900 | Token | Improper Access Control | — |
| 22 Nov 2022 | AUR Protocol | $13,000 | Token | Improper Access Control | — |
| 09 Nov 2022 | Brahma Finance | $89,343 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 27 Oct 2022 | UvToken | $1.5m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 25 Oct 2022 | ULME | $250,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 11 Oct 2022 | TempleDAO | $2.3m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 08 Sept 2022 | Ragnarok Online Invasion | $44,000 | Gaming | Improper Access Control | — |
| 05 Sept 2022 | DAO Swap | $580,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 02 Sept 2022 | ShadowFi | $301,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Aug 2022 | Reaper Farm | $1.7m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 02 Jul 2022 | Crema Finance | $8.8m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 08 Jun 2022 | Gym Network | $2.1m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 05 Jun 2022 | Wintermute | $17.6m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 30 May 2022 | Mirror | $2.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 24 May 2022 | HackDao | $65,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 18 May 2022 | Feminist Metaverse | $540,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 17 May 2022 | FEG Token | $1.9m | Token | Improper Access Control | — |
| 15 Apr 2022 | Rikkei Finance | $1.1m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 11 Apr 2022 | CF Token | $1.9m | Token | Improper Access Control | — |
| 30 Mar 2022 | BasketDAO | $1.2m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 26 Mar 2022 | Auctus | $726,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 21 Mar 2022 | One Ring Finance | $1.4m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 21 Mar 2022 | LI.FI | $600,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 20 Mar 2022 | Umbrella Network | $700,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 09 Mar 2022 | Pirate X | $78,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 18 Feb 2022 | Rigoblock | $464,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 18 Jan 2022 | Crosswise | $879,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 17 Jan 2022 | Crypto Burger | $770,000 | Gaming | Improper Access Control | — |
| 03 Dec 2021 | Polygon | $2.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 07 Nov 2021 | ChainSwap | $4.4m | DeFi Protocol | Caller Impersonation | — |
| 08 Oct 2021 | Mirror | $90.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 04 Sept 2021 | DAO Maker Vesting | $4.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 19 Aug 2021 | Solend | $16,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 13 Aug 2021 | NEKO | $2.2m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 12 Aug 2021 | DAO Maker Vesting | $7.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 10 Aug 2021 | Poly Network | $611.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 10 Aug 2021 | Punk Protocol | $8.9m | DeFi Protocol | Delegatecall Hijack | — |
| 24 Jun 2021 | SharedStake | $500,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 19 Jun 2021 | Visor Finance | $504,845 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 08 May 2021 | Rari Capital | $10.0m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 05 May 2021 | ValueDefi | $10.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 12 Apr 2021 | PancakeSwap | $1.8m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 09 Mar 2021 | DODO AMM | $3.8m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Feb 2021 | Furucombo | $14.0m | DeFi Protocol | Delegatecall Hijack | — |
| 30 Nov 2020 | SushiSwap | $15,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Jul 2020 | Vether | $450,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 18 Jun 2020 | Bancor V3 | $544,885 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Jun 2019 | Bitrue | $4.7m | CEX | Improper Access Control | — |
| 02 Jun 2019 | Kraken | $10.4m | CEX | Improper Access Control | — |
| 25 Mar 2019 | Coinbene | $40.0m | CEX | Improper Access Control | — |
| 10 Jun 2018 | Coinrail | $37.2m | CEX | Improper Access Control | — |
| 12 Feb 2018 | BitGrail | $170.0m | CEX | Improper Access Control | — |
| 09 Nov 2017 | Parity Multisig | $150.0m | DeFi Protocol | Uninitialized Proxy | — |
| 01 Jul 2017 | Parity | $30.0m | Wallet | Uninitialized Proxy | — |
| 14 May 2016 | Gatecoin | $2.0m | CEX | Improper Access Control | — |
| 27 Jan 2015 | 796 | $270,000 | CEX | Improper Access Control | — |
| 13 Jul 2014 | Mintpal | $2.0m | CEX | Improper Access Control | — |
| 11 Nov 2013 | Bitcash | $100,000 | CEX | Improper Access Control | — |
| 19 Jun 2011 | Mt. Gox | $8.8m | CEX | Improper Access Control | — |
Amounts are DefiLlama’s estimates and can change as incidents are revalued. Its returned figure can include money a company repaid itself, not only funds recovered from attackers. Source: DefiLlama.
Cite this Bitminer.io, “Access Control hacks”, data to 2 November 2026, https://bitminer.io/ledger/failures/method/access-control/. How this is built