Ledger All ledgers
Token & Share Accounting hacks
171 incidents classified as Token & Share Accounting, with $1.45bn in known losses.
$1.45bn lost across 171 incidents, 12.8% of the ledger
Largest: Cetus CLMM ($223.0m), Euler V1 ($197.0m), Compound V2 ($147.0m).
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Date | Target | Lost | Type | Method | Returned |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | Fence Finance | $1.0m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 23 Oct 2026 | Initia | $2.6m | Chain | Infinite Mint | — |
| 19 Oct 2026 | AlpsCon AI Trade Hub | $152,809 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 18 Oct 2026 | Coffer | $1 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 16 Oct 2026 | Pirate Chain | — | Chain | Unbacked Mint | — |
| 16 Oct 2026 | Affluent | $1.1m | DeFi Protocol | Unbacked Mint | — |
| 14 Oct 2026 | UNCX Network V2 | $86,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 08 Oct 2026 | Ethervista | $18,600 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 06 Oct 2026 | Set Protocol | $21,873 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 02 Oct 2026 | GoldPesa | $114,900 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 09 Sept 2026 | Zentra Finance | $140,030 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 05 Sept 2026 | Reddio RedSonic | $22,800 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 04 Sept 2026 | Notional V2 | $1.7m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 31 Aug 2026 | Ankr | $410,000 | DeFi Protocol | Unbacked Mint | — |
| 30 Aug 2026 | Balancer V1 | $234,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 30 Aug 2026 | Tectonic | $124.5m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 25 Aug 2026 | CometDEX | $717,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 24 Aug 2026 | PacaSwap DEX | $90,750 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | $90,750 |
| 24 Aug 2026 | Nesa | $50.0m | Chain | Arithmetic Error | — |
| 22 Aug 2026 | KiiChain | $9.7m | Chain | Arithmetic Error | — |
| 09 Aug 2026 | USM | $136,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 17 Jul 2026 | FlyCow | $65,300 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 16 Jul 2026 | CrowdRingCircle | $209,100 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 14 Jul 2026 | Drips Network | $24,883 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 12 Jul 2026 | PHX | $89,500 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 11 Jul 2026 | BlueMove DEX | $529,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 08 Jul 2026 | BFB | $197,800 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 05 Jul 2026 | Lazy Summer Protocol | $6.0m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 28 Jun 2026 | AIDC | $121,000 | Token | Arithmetic Error | — |
| 23 Jun 2026 | Royal.io | $263,000 | NFTfi | Incorrect Share Accounting | — |
| 21 Jun 2026 | Quicksilver Zone | $3,500 | DeFi Protocol | Unbacked Mint | — |
| 20 Jun 2026 | LABUBU/OLPC | $1.1m | Liquidity Pool | Decimal Miscalculation | — |
| 19 Jun 2026 | mySwap CL | $305,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 17 Jun 2026 | Little Boy Plus | $367,000 | Token | Arithmetic Error | — |
| 15 Jun 2026 | Thetanuts Finance | $105,472 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 10 Jun 2026 | Raydium AMM | $1.3m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 09 Jun 2026 | NovaBox | $107,000 | Chain | Incorrect Share Accounting | — |
| 08 Jun 2026 | Flooring Protocol | $500,000 | NFTfi | Infinite Mint | — |
| 01 Jun 2026 | TSR | $2.5m | Token | Infinite Mint | — |
| 26 May 2026 | SKP | $212,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 20 May 2026 | MAP Protocol | $110,000 | Chain | Infinite Mint | — |
| 28 Apr 2026 | JUDAO | $228,000 | Token | Arithmetic Error | — |
| 20 Apr 2026 | Thetanuts Finance | $50,000 | DeFi Protocol | First Depositor Attack | — |
| 13 Apr 2026 | MONA | $60,950 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 23 Mar 2026 | BCE | $679,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 17 Mar 2026 | dTRINITY dLEND | $257,000 | DeFi Protocol | First Depositor Attack | — |
| 15 Mar 2026 | Venus Core Pool | $3.7m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 14 Mar 2026 | Goose Finance | $8,435 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 12 Mar 2026 | AM | $131,572 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 10 Mar 2026 | Movie Token | $242,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 06 Mar 2026 | SolvBTC | $2.7m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 02 Mar 2026 | Curve LlamaLend | $240,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 23 Feb 2026 | DGLD | $250,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 22 Feb 2026 | LAXO | $190,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 27 Jan 2026 | PGNLZ | $100,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 21 Jan 2026 | Saga | $7.0m | Chain | Infinite Mint | — |
| 08 Jan 2026 | Truebit | $26.4m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 05 Jan 2026 | TMX TRIBE | $1.4m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 27 Dec 2025 | Flow | $3.9m | Layer 1 | Infinite Mint | — |
| 16 Dec 2025 | Yearn Finance | $300,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 30 Nov 2025 | Yearn Ether | $9.0m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 23 Nov 2025 | Port3 Network | $166,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 03 Nov 2025 | Balancer V2 | $128.0m | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 09 Oct 2025 | Astera.fi | $573,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 02 Sept 2025 | Bunni V2 | $8.4m | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 10 Aug 2025 | numa. | $313,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 05 Jul 2025 | RANT | $204,000 | Token | Incorrect Fee Accounting | — |
| 02 Jul 2025 | Future Protocol | $4.6m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 25 Jun 2025 | Resupply | $9.6m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 19 Jun 2025 | Bankroll Network | $65,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 17 Jun 2025 | Meta Pool | $130,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 22 May 2025 | Cetus CLMM | $223.0m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 11 May 2025 | Mobius Token | $2.1m | DeFi Protocol | Decimal Miscalculation | — |
| 26 Apr 2025 | Impermax V3 | $300,000 | DeFi Protocol | Incorrect Fee Accounting | — |
| 29 Mar 2025 | Venus Core Pool | $902,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 28 Mar 2025 | Alkimiya | $95,500 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 11 Feb 2025 | zkLend | $9.6m | DeFi Protocol | First Depositor Attack | — |
| 13 Jan 2025 | Mosca2 | $37,600 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 06 Jan 2025 | Mosca | $37,600 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 14 Dec 2024 | JHY Token | $12,000 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 10 Dec 2024 | LABUBU Token | $12,000 | Token | Donation Attack | — |
| 03 Dec 2024 | BYC Token | $100,000 | Token | Incorrect Fee Accounting | — |
| 21 Nov 2024 | Matez | $80,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 25 Oct 2024 | AARK (Aark Digital) | $1.9m | DeFi Protocol | Decimal Miscalculation | — |
| 22 Oct 2024 | Vista Finance | $28,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 20 Sept 2024 | OcelotDex | $980,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 20 Sept 2024 | OcelotDex | $4.9m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 13 Jun 2024 | Holograph | $1.2m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 02 Jun 2024 | Velocore V2 | $6.8m | DeFi Protocol | Incorrect Fee Accounting | — |
| 29 May 2024 | Scroll Token | — | Token | Arithmetic Error | — |
| 20 May 2024 | Gala | $22.3m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 15 May 2024 | Sonne Finance | $20.0m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 08 May 2024 | GPU | $32,400 | Token | Arithmetic Error | — |
| 30 Apr 2024 | Yield Protocol | $181,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 27 Apr 2024 | BNBX | — | Token | Arithmetic Error | — |
| 22 Mar 2024 | Super Sushi Samurai | $4.8m | Gaming | Infinite Mint | — |
| 21 Feb 2024 | DeezNutz 404 | $170,000 | Token | Infinite Mint | — |
| 21 Feb 2024 | Gain | $3.0m | Token | Infinite Mint | — |
| 15 Feb 2024 | DualPools | $41,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 30 Jan 2024 | Abracadabra Spell | $6.5m | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 29 Jan 2024 | Barley Finance | $130,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 27 Jan 2024 | Somesing | $11.6m | DeFi Protocol | Unbacked Mint | — |
| 12 Jan 2024 | Wise Lending V1 | $464,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 02 Jan 2024 | Radiant V2 | $4.5m | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 30 Dec 2023 | Channels Finance | $320,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 22 Nov 2023 | KyberSwap Elastic | $48.0m | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 10 Nov 2023 | Raft | $3.3m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 01 Nov 2023 | Onyx Protocol | $2.1m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 18 Oct 2023 | HOPE Lend | $825,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 13 Oct 2023 | WiseLending | $260,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 24 Aug 2023 | GSS | $25,000 | Token | Arithmetic Error | — |
| 24 Jul 2023 | Palmswap | $900,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 17 Jun 2023 | Pawnfi | $820,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 17 Jun 2023 | Midas Capital | $340,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 15 Jun 2023 | CFC | $16,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 14 Jun 2023 | Tropykus RSK | $150,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 05 May 2023 | DEUS Finance | $6.5m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 15 Apr 2023 | Hundred Finance | $7.4m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 18 Mar 2023 | Zircon Gamma | $350,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 15 Mar 2023 | Poolz Network | $390,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 13 Mar 2023 | Euler V1 | $197.0m | DeFi Protocol | Donation Attack | $240.0m |
| 11 Feb 2023 | fcdep | $350,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 10 Feb 2023 | Sheep | $3,000 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 04 Feb 2023 | Sperax USD | $250,000 | Token | Unbacked Mint | — |
| 30 Jan 2023 | BEVO | $45,000 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 16 Jan 2023 | LendHub | $6.0m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 10 Jan 2023 | BRA | $225,000 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 07 Dec 2022 | AES | $61,608 | Token | Rounding Error | — |
| 07 Nov 2022 | MooCAKECTX | $140,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 02 Sept 2022 | Bad Guys by RPF | — | NFTfi | Incorrect Share Accounting | — |
| 14 Aug 2022 | Acala | $0 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 25 Jul 2022 | LPC | $45,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 05 Jun 2022 | Elrond | $113.0m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 24 Apr 2022 | Wiener DOGE | $30,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 21 Apr 2022 | Zeed Finance | $1.0m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 23 Feb 2022 | Flurry Finance | $293,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 02 Jan 2022 | DefiChain | — | Chain | Incorrect Fee Accounting | — |
| 01 Jan 2022 | Tinyman | $3.0m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 21 Dec 2021 | Gamma | $4.5m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 05 Dec 2021 | Pizza DeFi | $5.0m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 29 Sept 2021 | Compound V2 | $147.0m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 15 Sept 2021 | NowSwap | $1.1m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 19 Aug 2021 | Pinecone Finance | $200,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 13 Aug 2021 | Acala Network | $1.6m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 28 Jul 2021 | PolyYeld Finance | $250,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 16 Jul 2021 | Bunny | $2.4m | DeFi Protocol | Unbacked Mint | — |
| 03 Jul 2021 | Haven Protocol | $8.2m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 29 Jun 2021 | Merlin | $330,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 03 Jun 2021 | Hunny Finance | — | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 29 May 2021 | Belt Finance | $6.3m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 26 May 2021 | Merlin | $550,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 23 May 2021 | Bogged Finance | $3.0m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 07 May 2021 | ValueDefi | $11.0m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 02 May 2021 | Spartan | $30.5m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 28 Apr 2021 | Uranium Finance | $57.2m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 04 Apr 2021 | Force DAO | $367,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 16 Mar 2021 | Iron Finance | $170,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 05 Mar 2021 | Paid Network | $27.0m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 29 Dec 2020 | Cover Protocol | $9.4m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 02 Nov 2020 | Axion | $500,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 11 Oct 2020 | WLEO | $42,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 10 Sept 2020 | SYFI | $250,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 28 Jun 2020 | Balancer | $500,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 11 Apr 2019 | TronBank | — | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 29 Mar 2019 | TronCrush | — | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 31 Oct 2018 | EOSCast | $72,912 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 15 Oct 2018 | EOSBet | $338,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 14 Sept 2018 | NewDex | $58,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 12 Sept 2018 | EOSBet | $200,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 24 Apr 2018 | SmartMesh | — | Token | Infinite Mint | — |
| 22 Apr 2018 | BeautyChain | — | Token | Infinite Mint | — |
Amounts are DefiLlama’s estimates and can change as incidents are revalued. Its returned figure can include money a company repaid itself, not only funds recovered from attackers. Source: DefiLlama.
Cite this Bitminer.io, “Token & Share Accounting hacks”, data to 2 November 2026, https://bitminer.io/ledger/failures/method/token-share-accounting/. How this is built