Ledger All ledgers
Crypto failures in 2023
197 crypto hacks, exploits and thefts in 2023, with $1.63bn in known losses.
$1.63bn lost across 197 incidents
The largest crypto hack of 2023 was Mixin Network, at $200.0m. $249.9m is recorded as returned or repaid.
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
| Date | Target | Lost | Type | Method | Returned |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2023 | Orbit Bridge | $81.7m | DeFi Protocol | Signature Verification Flaw | — |
| 30 Dec 2023 | Channels Finance | $320,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 30 Dec 2023 | Locus Finance | $321,000 | DeFi Protocol | Private Key Compromised | — |
| 27 Dec 2023 | Levana Perps | $1.1m | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 27 Dec 2023 | Thunder Terminal | $240,000 | CEX | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 25 Dec 2023 | Telcoin | $1.3m | Payments | Uninitialized Proxy | — |
| 22 Dec 2023 | Pine Protocol | $95,000 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 20 Dec 2023 | INX Digital Company | $1.6m | CEX | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 20 Dec 2023 | Transit Finance | $110,000 | DeFi Protocol | Missing Input Validation | — |
| 17 Dec 2023 | Flooring Protocol | $1.6m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 16 Dec 2023 | GoodDollar | $2.0m | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 16 Dec 2023 | NFT Trader | $3.0m | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 14 Dec 2023 | Ledger Connect Kit | $484,000 | Wallet | Supply Chain Attack | — |
| 13 Dec 2023 | OKX DEX | $2.7m | DeFi Protocol | Private Key Compromised | — |
| 13 Dec 2023 | Peapods Finance | $231,192 | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 11 Dec 2023 | Venus Protocol | $274,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 07 Dec 2023 | Xai | $845,800 | Token | Impersonation Scam | — |
| 06 Dec 2023 | TIME | $190,000 | Token | Missing Input Validation | — |
| 06 Dec 2023 | ElephantStatus | $165,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 04 Dec 2023 | Stargate Finance | $43,000 | DeFi Protocol | Phishing | — |
| 30 Nov 2023 | Florence Finance | $1.4m | DeFi Protocol | Address Poisoning | — |
| 29 Nov 2023 | Velodrome | $250,000 | DeFi Protocol | DNS Hijack | — |
| 25 Nov 2023 | TheNFTV2 | $19,000 | DeFi Protocol | Withdrawal Logic Flaw | — |
| 22 Nov 2023 | Heco Bridge | $86.6m | DeFi Protocol | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 22 Nov 2023 | HTX | $13.6m | CEX | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 22 Nov 2023 | KyberSwap Elastic | $48.0m | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 18 Nov 2023 | SpookySwap | $5,000 | DeFi Protocol | Frontend Compromise | — |
| 18 Nov 2023 | dYdX V3 | $9.0m | DeFi Protocol | Risk Parameter Abuse | — |
| 18 Nov 2023 | Kronos Research | $26.0m | Other | API Key Compromised | — |
| 11 Nov 2023 | Samudai | $1.3m | DeFi Protocol | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 10 Nov 2023 | Poloniex | $126.0m | CEX | Malware | — |
| 10 Nov 2023 | Raft | $3.3m | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 09 Nov 2023 | CoinSpot | $2.4m | CEX | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 07 Nov 2023 | Curve Finance MEV Bot | $2.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 06 Nov 2023 | TheStandard.io | $290,000 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 06 Nov 2023 | TrustPad | $155,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Nov 2023 | Onyx Protocol | $2.1m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 31 Oct 2023 | Unibot | $640,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 29 Oct 2023 | Astrid Finance | $228,000 | DeFi Protocol | Missing Input Validation | — |
| 23 Oct 2023 | Maestro | $500,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | $465,000 |
| 19 Oct 2023 | Synthetify | $230,000 | DeFi Protocol | Malicious Proposal | — |
| 18 Oct 2023 | HOPE Lend | $825,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 18 Oct 2023 | MicDao | $13,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Oct 2023 | WiseLending | $260,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 13 Oct 2023 | Beluga | $175,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Oct 2023 | Platypus Finance | $2.2m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Oct 2023 | BlackHole Token | $1.3m | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 07 Oct 2023 | Arena SocialFi | $3.0m | Other | Reentrancy | — |
| 06 Oct 2023 | Galxe | $270,000 | Other | DNS Hijack | — |
| 25 Sept 2023 | HTX | $8.0m | CEX | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 23 Sept 2023 | Mixin Network | $200.0m | Other | Database Breach | — |
| 19 Sept 2023 | Balancer V2 | $238,000 | DeFi Protocol | Frontend Compromise | — |
| 16 Sept 2023 | uniclyNFT | $2,000 | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 15 Sept 2023 | Remitano | $2.7m | CEX | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 12 Sept 2023 | CoinEx | $55.0m | CEX | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 11 Sept 2023 | Milady Maker | $1.0m | DeFi Protocol | Admin Drain | — |
| 07 Sept 2023 | Fortress Trust | $12.0m | CEX | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 06 Sept 2023 | GMBL.COMPUTER | $770,000 | DeFi Protocol | Signature Verification Flaw | — |
| 05 Sept 2023 | Floor Dao | $64,200 | DeFi Protocol | Reward Logic Flaw | — |
| 04 Sept 2023 | Stake.com | $41.3m | Other | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 02 Sept 2023 | DAppSocial | $16,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Sept 2023 | SharedStake | $175,000 | DeFi Protocol | Ownership Takeover | — |
| 29 Aug 2023 | EAC | $6,376 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 27 Aug 2023 | Balancer V2 | $800,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 26 Aug 2023 | PEPE | $15.1m | Token | Admin Drain | — |
| 25 Aug 2023 | Magnate Finance | $6.5m | DeFi Protocol | Treasury Misappropriation | — |
| 24 Aug 2023 | GSS | $25,000 | Token | Arithmetic Error | — |
| 19 Aug 2023 | Harbor Protocol | $250,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 18 Aug 2023 | Exactly | $7.6m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 15 Aug 2023 | RocketSwap Base | $865,000 | DeFi Protocol | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 13 Aug 2023 | Zunami Protocol | $2.1m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 09 Aug 2023 | Earning.Farm | $540,000 | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 08 Aug 2023 | Steadefi | $1.2m | DeFi Protocol | Deployer Key Compromised | — |
| 07 Aug 2023 | Cypher | $1.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 02 Aug 2023 | Uwerx | $327,000 | Other | Spot Price Manipulation | — |
| 02 Aug 2023 | Bald | $23.0m | DeFi Protocol | Liquidity Rug | — |
| 01 Aug 2023 | LeetSwap | $620,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 01 Aug 2023 | Neutra Finance | $36,450 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 31 Jul 2023 | GYM Network | $1,193 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 30 Jul 2023 | Kannagi | $2.1m | DeFi Protocol | Admin Drain | — |
| 30 Jul 2023 | Curve DEX | $61.7m | DeFi Protocol | Vyper Compiler Bug | — |
| 28 Jul 2023 | Pond0x | $2.2m | Token | Arbitrary External Call | — |
| 26 Jul 2023 | AlphaPo | $60.0m | CEX | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 26 Jul 2023 | Carson DeFi | $150,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 25 Jul 2023 | MetaLabz | — | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 25 Jul 2023 | EraLend | $3.4m | DeFi Protocol | Read-Only Reentrancy | — |
| 24 Jul 2023 | Palmswap | $900,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 22 Jul 2023 | CoinsPaid | $37.3m | Other | Impersonation Scam | — |
| 22 Jul 2023 | Conic Finance | $300,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 21 Jul 2023 | Conic Finance | $3.3m | DeFi Protocol | Read-Only Reentrancy | — |
| 20 Jul 2023 | FFIST | $110,000 | Token | Reward Logic Flaw | — |
| 20 Jul 2023 | Utopia | $119,300 | Token | Swap Logic Flaw | — |
| 18 Jul 2023 | BNO | $500,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 13 Jul 2023 | Ethscriptions | $2,828 | NFTfi | Improper Access Control | — |
| 12 Jul 2023 | Platypus Finance | $50,000 | DeFi Protocol | Withdrawal Logic Flaw | — |
| 11 Jul 2023 | Libertify | $230 | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 10 Jul 2023 | Arcadia V1 | $455,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 09 Jul 2023 | CivFund | $180,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 08 Jul 2023 | CIVNFT | $180,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 07 Jul 2023 | Multichain | $126.0m | DeFi Protocol | Validator Key Compromised | — |
| 04 Jul 2023 | Rodeo | $90,000 | DeFi Protocol | Protocol Logic | — |
| 03 Jul 2023 | AzukiDAO | $68,000 | DeFi Protocol | Signature Replay | — |
| 02 Jul 2023 | Poly Network | $5.0m | DeFi Protocol | Forged Proof | — |
| 30 Jun 2023 | Biswap | $72,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Jun 2023 | Themis Protocol | $370,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 23 Jun 2023 | Shido | $238,500 | DeFi Protocol | Protocol Logic | — |
| 19 Jun 2023 | Ara Finance | $125,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 17 Jun 2023 | Pawnfi | $820,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 17 Jun 2023 | Midas Capital | $340,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 15 Jun 2023 | Hyperliquid | $37,000 | DeFi Protocol | Risk Parameter Abuse | — |
| 15 Jun 2023 | CFC | $16,000 | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 15 Jun 2023 | Hashflow | $605,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 14 Jun 2023 | Tropykus RSK | $150,000 | DeFi Protocol | Rounding Error | — |
| 12 Jun 2023 | Keep3r Network | $200,000 | DeFi Protocol | Weak Key Generation | — |
| 12 Jun 2023 | Sturdy V1 | $775,000 | DeFi Protocol | Read-Only Reentrancy | — |
| 11 Jun 2023 | Floating Point Group | $15.0m | CEX | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 10 Jun 2023 | Atlantis Loans | $2.5m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 03 Jun 2023 | Atomic Wallet | $100.0m | Wallet | Supply Chain Attack | — |
| 02 Jun 2023 | Hector Lending | $653,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 01 Jun 2023 | Cellframe | $76,112 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 31 May 2023 | unshETH | $375,000 | DeFi Protocol | Key Stored Publicly | — |
| 30 May 2023 | El Dorado Exchange | $120,000 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 28 May 2023 | Jimbos Protocol | $7.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 26 May 2023 | Patricia | $2.0m | CEX | Database Breach | — |
| 24 May 2023 | Local Traders | $118,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 23 May 2023 | LunaFi | $35,000 | DeFi Protocol | Reward Logic Flaw | — |
| 20 May 2023 | Tornado Cash | $2.2m | DAO | Malicious Proposal | — |
| 20 May 2023 | Swap-LP | $1.1m | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 19 May 2023 | Swaprum | $3.0m | DeFi Protocol | Backdoor Contract | — |
| 19 May 2023 | WDZD Swap | $1.0m | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 12 May 2023 | LW Token | $50,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 10 May 2023 | SNK (Snooker) | $197,725 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 07 May 2023 | Art Coin | $331,000 | DeFi Protocol | Deposit Logic Flaw | — |
| 06 May 2023 | Melo | $90,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 05 May 2023 | DEUS Finance | $6.5m | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 01 May 2023 | Level Perps | $1.1m | DeFi Protocol | Reward Logic Flaw | — |
| 01 May 2023 | pcash | $2.0m | DeFi Protocol | Protocol Logic | — |
| 28 Apr 2023 | 0vix | $2.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 25 Apr 2023 | MERLIN DEX | $1.8m | DeFi Protocol | Admin Drain | — |
| 24 Apr 2023 | KuCoin | $22,628 | CEX | Social Account Takeover | — |
| 23 Apr 2023 | FilDA | $700,000 | DeFi Protocol | Bridge Logic Flaw | — |
| 20 Apr 2023 | Tales of Elleria | $280,000 | Gaming | Forged Proof | — |
| 16 Apr 2023 | Swapos V2 | $468,000 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 15 Apr 2023 | Hundred Finance | $7.4m | DeFi Protocol | Donation Attack | — |
| 14 Apr 2023 | Bitrue | $23.0m | CEX | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 13 Apr 2023 | Yearn Finance | $11.5m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 12 Apr 2023 | MetaPoint | $820,000 | DeFi Protocol | Token Approval Abuse | — |
| 11 Apr 2023 | Paribus | $67,800 | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 10 Apr 2023 | Terraport | $4.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 10 Apr 2023 | SushiSwap | $3.3m | DeFi Protocol | Missing Input Validation | $3.3m |
| 08 Apr 2023 | GDAC | $13.9m | CEX | Hot Wallet Key Compromised | — |
| 04 Apr 2023 | Sentiment | $1.0m | DeFi Protocol | Reentrancy | $900,000 |
| 03 Apr 2023 | MEV-Boost Relay | $20.0m | Other | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 02 Apr 2023 | Allbridge Core | $573,000 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 30 Mar 2023 | Rocket Pool | $3.8m | Token | Phishing | — |
| 28 Mar 2023 | Safemoon | $8.9m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Mar 2023 | Kokomo Finance | $4.0m | DeFi Protocol | Admin Drain | — |
| 25 Mar 2023 | Swerve | $1.3m | DeFi Protocol | Malicious Proposal | — |
| 21 Mar 2023 | Indexed Finance | $9,925 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 19 Mar 2023 | Harvest Keeper | $933,000 | DeFi Protocol | Admin Drain | — |
| 18 Mar 2023 | Zircon Gamma | $350,000 | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 17 Mar 2023 | ParaSpace Lending V1 | $5.0m | NFTfi | Spot Price Manipulation | $5.0m |
| 17 Mar 2023 | General Bytes | $1.5m | Other | Key Leaked via Infrastructure | — |
| 15 Mar 2023 | Poolz Network | $390,000 | DeFi Protocol | Arithmetic Error | — |
| 13 Mar 2023 | Euler V1 | $197.0m | DeFi Protocol | Donation Attack | $240.0m |
| 10 Mar 2023 | Hedera | $600,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 08 Mar 2023 | DKP | $80,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 08 Mar 2023 | PeopleDAO | $120,000 | DAO | Signer Phishing | — |
| 07 Mar 2023 | Tender Finance | $1.6m | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 02 Mar 2023 | ArbiSwap | $100,000 | DeFi Protocol | Liquidity Rug | — |
| 27 Feb 2023 | LaunchZone | $700,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Feb 2023 | MyAlgo | $9.2m | Wallet | CDN Compromise | — |
| 27 Feb 2023 | DungeonSwap | $728,000 | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 27 Feb 2023 | swapX | $1.0m | DeFi Protocol | Improper Access Control | — |
| 20 Feb 2023 | Dexible V2 | $2.0m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 20 Feb 2023 | Hope Finance | $2.0m | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 20 Feb 2023 | Revert Finance | $29,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 16 Feb 2023 | Platypus Finance | $8.5m | DeFi Protocol | Protocol Logic | $222,634 |
| 15 Feb 2023 | Multichain | $130,000 | DeFi Protocol | Signature Verification Flaw | — |
| 11 Feb 2023 | fcdep | $350,000 | DeFi Protocol | Infinite Mint | — |
| 10 Feb 2023 | Sheep | $3,000 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 10 Feb 2023 | dForce Lending | $3.6m | DeFi Protocol | Read-Only Reentrancy | — |
| 07 Feb 2023 | LianGoPay | $1.6m | DeFi Protocol | Admin Drain | — |
| 07 Feb 2023 | CoWSwap | $180,000 | DeFi Protocol | Arbitrary External Call | — |
| 04 Feb 2023 | Sperax USD | $250,000 | Token | Unbacked Mint | — |
| 02 Feb 2023 | Orion Pools | $3.0m | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 01 Feb 2023 | BonqDAO | $1.8m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 30 Jan 2023 | BEVO | $45,000 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 26 Jan 2023 | Robinhood | $8,200 | CEX | Social Account Takeover | — |
| 21 Jan 2023 | Omm | $1.9m | DeFi Protocol | Redeem Logic Flaw | — |
| 19 Jan 2023 | Thoreum Finance | $65,540 | DeFi Protocol | Swap Logic Flaw | — |
| 17 Jan 2023 | OmniEstate | $70,705 | DeFi Protocol | Missing Input Validation | — |
| 17 Jan 2023 | Midas Capital | $660,000 | DeFi Protocol | Reentrancy | — |
| 16 Jan 2023 | LendHub | $6.0m | DeFi Protocol | Incorrect Share Accounting | — |
| 11 Jan 2023 | Roe Finance | $80,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Jan 2023 | BRA | $225,000 | Token | Incorrect Share Accounting | — |
| 03 Jan 2023 | GDS | $187,000 | DeFi Protocol | Reward Logic Flaw | — |
Amounts are DefiLlama’s estimates and can change as incidents are revalued. Its returned figure can include money a company repaid itself, not only funds recovered from attackers. Source: DefiLlama.
Cite this Bitminer.io, “Crypto failures in 2023”, data to 2 November 2026, https://bitminer.io/ledger/failures/2023/. How this is built