Ledger All ledgers
Oracle Manipulation hacks
162 incidents classified as Oracle Manipulation, with $894.1m in known losses.
$894.1m lost across 162 incidents, 12.1% of the ledger
Largest: CREAM Lending ($130.0m), Mango Markets V3 ($115.0m), Venus Protocol ($100.0m).
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Date | Target | Lost | Type | Method | Returned |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | Papertrade | $1.3m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 17 Sept 2026 | Nostra Money Market | $3.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 16 Sept 2026 | Flamincome | $595,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 09 Sept 2026 | BeatXswap | $77,512 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 05 Sept 2026 | Secured Finance Lending | $104,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 31 Aug 2026 | Float Protocol | $28,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 30 Aug 2026 | Weft V2 | $47,200 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 29 Aug 2026 | Full Sail | — | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 28 Aug 2026 | Virtue | $894,500 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 27 Aug 2026 | Moonwell Lending | $8.7m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 23 Aug 2026 | Arrakis V1 | $7,100 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 15 Aug 2026 | Fox Market | $120,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 14 Aug 2026 | Bodega Market | $3,600 | DeFi Protocol | Oracle Manipulation | — |
| 02 Aug 2026 | MOKE | $907,000 | Liquidity Pool | Spot Price Manipulation | — |
| 02 Aug 2026 | LOOPSDAO | $693,500 | Liquidity Pool | Spot Price Manipulation | — |
| 23 Jul 2026 | Solido Cash | $900,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 21 Jul 2026 | 42DAO | $912,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 15 Jul 2026 | Cascade Liquidity Strategy | $1.3m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 11 Jul 2026 | Bonzo Lend | $9.1m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 30 Jun 2026 | Edel | $403,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 24 Jun 2026 | DLMC | $222,600 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 19 Jun 2026 | JB | $50,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 31 May 2026 | AROS | $295,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 19 May 2026 | ElevateFi | $16,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 17 May 2026 | SEA Token | $153,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 12 May 2026 | IEXCBP | $97,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 May 2026 | BoostHook | $187,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 01 May 2026 | Sharwa.Finance | $32,850 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 27 Apr 2026 | Singularity Finance | $413,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 16 Apr 2026 | Rhea Lend | $18.4m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 05 Apr 2026 | Denaria vAMM | $165,618 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 03 Apr 2026 | Silo V2 | $359,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 31 Mar 2026 | WhaleBit | $10,500 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 31 Mar 2026 | LML/USDT staking protocol | $950,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 26 Mar 2026 | TUR Staking | $133,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 22 Mar 2026 | Cyrus Finance | $5.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Mar 2026 | Aave V3 | $862,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | $862,000 |
| 26 Feb 2026 | Ploutos Money | $390,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 22 Feb 2026 | Blend Pools V2 | $11.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 19 Feb 2026 | Velar Perps | $401,000 | DeFi Protocol | Predictable Oracle Update | — |
| 15 Feb 2026 | Moonwell Lending | $1.8m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 20 Jan 2026 | Makina | $4.2m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | $3.4m |
| 26 Dec 2025 | FilDA | $166,800 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Nov 2025 | DRLVaultV3 | $100,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 04 Nov 2025 | Moonwell Lending | $1.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 15 Oct 2025 | Typus Perp | $3.4m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 18 Sept 2025 | New Gold Protocol | $1.9m | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Aug 2025 | Odin.Fun | $7.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 08 Jul 2025 | Peapods Finance | $207,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 15 Jun 2025 | FixedTokenBSwap | $2,200 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 26 May 2025 | Dexodus Finance | $300,000 | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | $300,000 |
| 16 May 2025 | Demex | $950,559 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 26 Apr 2025 | Term Finance | $1.6m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 26 Apr 2025 | Loopscale | $5.8m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 24 Apr 2025 | ACB | $22,804 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 18 Apr 2025 | Numa | $506,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 14 Apr 2025 | KiloEx | $7.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | $6.8m |
| 27 Mar 2025 | Vicuna Lending | $700,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 20 Mar 2025 | BBXToken | $12,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 01 Feb 2025 | Sirio Finance | $2.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 18 Dec 2024 | HarryPotterObamaSonic10Inu | $243,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 16 Nov 2024 | Polter Finance | $8.7m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 14 Nov 2024 | vETH | $447,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Nov 2024 | BGM | $450,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 30 Oct 2024 | Shoebill Finance | $1.5m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 24 Oct 2024 | Cryptobottle | $490,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 14 Oct 2024 | LeadBlock's Morpho Blue Market | $250,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 01 Oct 2024 | FireToken | $20,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Sept 2024 | Caterpillar Coin | $1.4m | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 16 Aug 2024 | Zenterest | $21,000 | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 21 Jul 2024 | UtopiaSphere | $521,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 19 Jul 2024 | Rho Markets | $7.6m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Jun 2024 | UwU Lend | $3.7m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Jun 2024 | UwU Lend | $20.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 07 Jun 2024 | SteamSwap | $105,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 07 May 2024 | SATURN | $9,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 22 Apr 2024 | Z123 | $136,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Apr 2024 | Zest | $1.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 25 Mar 2024 | ZongZiFa | $229,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 05 Mar 2024 | WOOFi Swap | $8.8m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 24 Feb 2024 | BlueBerry | $1.3m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 28 Jan 2024 | Goledo | $1.7m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 04 Jan 2024 | Gamma | $4.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 27 Dec 2023 | Levana Perps | $1.1m | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 11 Dec 2023 | Venus Protocol | $274,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 06 Dec 2023 | ElephantStatus | $165,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 18 Oct 2023 | MicDao | $13,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Oct 2023 | Beluga | $175,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Oct 2023 | Platypus Finance | $2.2m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Oct 2023 | BlackHole Token | $1.3m | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 29 Aug 2023 | EAC | $6,376 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 27 Aug 2023 | Balancer V2 | $800,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 19 Aug 2023 | Harbor Protocol | $250,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Aug 2023 | Zunami Protocol | $2.1m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 07 Aug 2023 | Cypher | $1.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 02 Aug 2023 | Uwerx | $327,000 | Other | Spot Price Manipulation | — |
| 01 Aug 2023 | Neutra Finance | $36,450 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 26 Jul 2023 | Carson DeFi | $150,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 22 Jul 2023 | Conic Finance | $300,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 27 Jun 2023 | Themis Protocol | $370,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 28 May 2023 | Jimbos Protocol | $7.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 May 2023 | LW Token | $50,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 28 Apr 2023 | 0vix | $2.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Apr 2023 | Yearn Finance | $11.5m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 17 Mar 2023 | ParaSpace Lending V1 | $5.0m | NFTfi | Spot Price Manipulation | $5.0m |
| 08 Mar 2023 | DKP | $80,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 07 Mar 2023 | Tender Finance | $1.6m | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 01 Feb 2023 | BonqDAO | $1.8m | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 11 Jan 2023 | Roe Finance | $80,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Dec 2022 | ElasticSwap | $850,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | $520,650 |
| 12 Dec 2022 | BGLD | $18,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Dec 2022 | Lodestar V0 | $6.9m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Dec 2022 | MU&MUG | $57,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 10 Dec 2022 | TiFi | $43,500 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 05 Dec 2022 | BBOX | — | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 01 Dec 2022 | APC | $6,000 | Token | Spot Price Manipulation | — |
| 06 Nov 2022 | Pando Rings | $22.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 02 Nov 2022 | Save | $1.3m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 24 Oct 2022 | QuickSwap Market | $220,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 18 Oct 2022 | Moola Market | $8.4m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 11 Oct 2022 | Mango Markets V3 | $115.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 06 Oct 2022 | RES Token | $290,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 06 Sept 2022 | Nereus Finance | $371,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 07 Aug 2022 | EGD Finance | $36,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 28 Jul 2022 | Nirvana V1 | $3.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 13 Jul 2022 | SpaceGodzilla | $25,379 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 22 Jun 2022 | pandorachainDAO | $128,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 16 Jun 2022 | Inverse Finance Frontier | $5.8m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 29 May 2022 | Anchor | $800,000 | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 13 May 2022 | Blizz Finance | $8.3m | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 12 May 2022 | Venus Protocol | $11.2m | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 28 Apr 2022 | DEUS Finance | $13.4m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Apr 2022 | Elephant Money | $22.2m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 02 Apr 2022 | Inverse Finance Frontier | $15.6m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 15 Mar 2022 | DEUS Finance | $3.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 15 Jan 2022 | Float Protocol | $1.2m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 28 Nov 2021 | Visor Finance | $975,720 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 23 Nov 2021 | Ploutoz | $365,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 03 Nov 2021 | Vesper Finance | $3.4m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 27 Oct 2021 | CREAM Lending | $130.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 23 Oct 2021 | Alpha Homora | $147,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 14 Oct 2021 | Indexed Finance | $16.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 21 Sept 2021 | Vee Finance | $34.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 29 Aug 2021 | xToken | $4.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 25 Aug 2021 | Dot.Finance | $429,724 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 08 Aug 2021 | Zerogoki | $670,000 | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
| 21 Jun 2021 | Impossible Finance | $500,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 19 May 2021 | Bunny | $45.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 18 May 2021 | Venus Protocol | $100.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 May 2021 | xToken | $24.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 15 Mar 2021 | DEUS Finance | $3.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Feb 2021 | BT Finance | $1.5m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 05 Feb 2021 | Yearn Finance | $11.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 18 Dec 2020 | Warp Protocol | $7.8m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 16 Nov 2020 | CheeseBank | $3.3m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 14 Nov 2020 | ValueDefi | $7.4m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 26 Oct 2020 | Harvest Finance | $24.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 28 Sept 2020 | Eminence | $15.0m | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 12 Mar 2020 | MakerDAO | $8.3m | DeFi Protocol | Stale Oracle Price | — |
| 18 Feb 2020 | Ooki | $650,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 15 Feb 2020 | Ooki | $350,000 | DeFi Protocol | Spot Price Manipulation | — |
| 25 Jun 2019 | Synthetix v1+v2 | — | DeFi Protocol | Oracle Misconfiguration | — |
Amounts are DefiLlama’s estimates and can change as incidents are revalued. Its returned figure can include money a company repaid itself, not only funds recovered from attackers. Source: DefiLlama.
Cite this Bitminer.io, “Oracle Manipulation hacks”, data to 2 November 2026, https://bitminer.io/ledger/failures/method/oracle-manipulation/. How this is built